
双击点赞!!疯狂打CALL娄底火车站春运出行攻略
报告!
还有五分钟抵达战场
问君能有几多愁
但我们想告诉你的是,握起你的小拳拳!此时此刻,双击666,正确打开娄底火车站春运回家过年。
该我出场了
为做好春运工作,圆满完成春运旅客运输任务,娄底站春运图(2月1日-2月15日)办理客运业务列车节前共计89趟,节后(2月16日-3月12日)共计90趟.
1
娄底站旅客列车节前时刻表(2月1日-2月15日自始发站执行)
运 行 区 间 | 娄底站 | ||||
序号 | 车次 | 始发站 | 终到站 | 到站时刻 | 开车时刻 |
1 | K488 | 成都东 | 深圳 | 8:06 | 8:12 |
2 | Z77 | 北京西 | 贵阳 | 8:14 | 8:20 |
3 | K1236 | 昆明 | 九江 | 8:15 | 8:21 |
4 | K6527 | 广州 | 娄底 | 8:30 | |
5 | K492 | 昆明 | 济南 | 8:31 | 8:37 |
6 | K846 | 贵阳 | 宁波 | 8:47 | 8:53 |
7 | K812 | 达州 | 广州 | 8:54 | 9:00 |
8 | Z287 | 宁波 | 昆明 | 8:56 | 9:02 |
9 | K9086 | 邵阳 | 深圳西 | 9:47 | 10:02 |
10 | K4513 | 广州东 | 重庆北 | 10:03 | 10:09 |
11 | K79 | 上海南 | 昆明 | 10:23 | 10:29 |
12 | K337 | 郑州 | 昆明 | 10:46 | 10:52 |
13 | K495 | 上海南 | 贵阳 | 10:53 | 10:59 |
14 | K155 | 南京 | 昆明 | 11:00 | 11:06 |
15 | K4077 | 深圳 | 成都 | 11:09 | 11:15 |
16 | K6579 | 深圳西 | 怀化 | 11:43 | 11:49 |
17 | K6567 | 东莞 | 怀化 | 11:51 | 11:57 |
18 | K739 | 上海南 | 昆明 | 12:43 | 12:49 |
19 | K723 | 南通 | 昆明 | 12:49 | 12:56 |
20 | K578 | 成都东 | 长沙 | 12:50 | 12:56 |
21 | K4333 | 厦门 | 重庆北 | 12:56 | 13:02 |
22 | K582 | 南宁 | 宁波 | 12:57 | 13:12 |
23 | K80 | 昆明 | 上海南 | 13:30 | 13:36 |
24 | Z53 | 北京西 | 昆明 | 13:47 | 13:53 |
25 | K1562 | 南宁 | 济南 | 13:48 | 14:08 |
26 | K4527 | 深圳东 | 重庆北 | 13:55 | 14:01 |
27 | K4589 | 上海南 | 怀化 | 14:14 | 14:20 |
28 | Z162 | 昆明 | 北京西 | 14:17 | 14:23 |
29 | K156 | 昆明 | 南京 | 14:24 | 14:30 |
30 | K724 | 昆明 | 南通 | 14:33 | 14:39 |
31 | K338 | 昆明 | 郑州 | 14:42 | 14:48 |
32 | K1076 | 重庆北 | 宁波 | 14:49 | 14:56 |
33 | K4619 | 杭州 | 贵阳 | 14:54 | 15:00 |
34 | K6535 | 广州 | 邵阳 | 15:02 | 15:22 |
35 | K726 | 昆明 | 哈尔滨西 | 15:10 | 15:16 |
36 | K1245 | 宁波 | 武胜 | 15:34 | 15:40 |
37 | K1803 | 武昌 | 湛江 | 16:18 | 16:30 |
38 | K577 | 长沙 | 成都东 | 16:50 | 16:56 |
39 | K1272 | 成都 | 杭州 | 17:16 | 17:28 |
40 | K725 | 哈尔滨西 | 昆明 | 17:20 | 17:26 |
41 | K947 | 厦门 | 贵阳 | 17:27 | 17:33 |
42 | K9062 | 怀化 | 深圳西 | 17:55 | 18:01 |
43 | K576 | 永州 | 上海南 | 18:16 | 18:36 |
44 | K534 | 怀化 | 上海南 | 18:41 | 18:47 |
45 | K4647 | 广州东 | 达州 | 19:26 | 19:36 |
46 | Z78 | 贵阳 | 北京西 | 19:34 | 19:40 |
47 | K72 | 重庆北 | 上海南 | 19:41 | 19:47 |
48 | K740 | 昆明 | 上海南 | 20:17 | 20:31 |
49 | K9054 | 怀化 | 深圳东 | 20:32 | 20:38 |
50 | K112 | 贵阳 | 上海南 | 20:39 | 20:45 |
51 | K4236 | 南宁 | 杭州 | 20:45 | 21:05 |
52 | K434 | 玉溪 | 北京西 | 21:09 | 21:15 |
53 | K1561 | 济南 | 南宁 | 21:47 | 22:07 |
54 | K875 | 烟台 | 昆明 | 22:07 | 22:21 |
55 | K942 | 贵阳 | 温州 | 22:19 | 22:25 |
56 | K941 | 温州 | 贵阳 | 22:27 | 22:33 |
57 | K777 | 广州 | 重庆北 | 22:33 | 22:39 |
58 | K487 | 深圳 | 成都东 | 22:39 | 22:45 |
59 | K833 | 上海南 | 贵阳 | 23:07 | 23:11 |
60 | K811 | 广州 | 达州 | 23:19 | 23:25 |
61 | K1804 | 湛江 | 武昌 | 23:39 | 23:50 |
62 | K581 | 宁波 | 南宁 | 0:01 | 0:19 |
63 | K9008 | 张家界 | 深圳 | 0:12 | 0:18 |
64 | K193 | 广州 | 成都 | 0:21 | 0:27 |
65 | K1075 | 宁波 | 重庆北 | 0:28 | 0:34 |
66 | Z54 | 昆明 | 北京西 | 0:48 | 0:54 |
67 | K9061 | 深圳西 | 怀化 | 0:49 | 0:57 |
68 | K685 | 汕头 | 重庆北 | 1:05 | 1:11 |
69 | Z149 | 北京西 | 贵阳 | 1:18 | 1:24 |
70 | K6571 | 广州北 | 怀化 | 1:42 | 1:48 |
71 | K876 | 昆明 | 烟台 | 2:19 | 2:25 |
72 | K9053 | 深圳东 | 怀化 | 2:20 | 2:28 |
73 | K1246 | 武胜 | 宁波 | 2:36 | 2:42 |
74 | K4334 | 重庆北 | 厦门 | 2:48 | 2:54 |
75 | K686 | 重庆北 | 汕头 | 3:19 | 3:31 |
76 | K533 | 上海南 | 怀化 | 3:45 | 3:51 |
77 | Z150 | 贵阳 | 北京西 | 4:31 | 4:37 |
78 | K9007 | 深圳 | 张家界 | 4:50 | 4:56 |
79 | Z161 | 北京西 | 昆明 | 4:59 | 5:05 |
80 | K71 | 上海南 | 重庆北 | 5:26 | 5:32 |
81 | K575 | 上海南 | 永州 | 5:48 | 6:06 |
82 | K9085 | 深圳西 | 邵阳 | 5:58 | 6:14 |
83 | K4341 | 杭州 | 怀化 | 6:14 | 6:20 |
84 | K433 | 北京西 | 玉溪 | 6:22 | 6:28 |
85 | K111 | 上海南 | 贵阳 | 7:17 | 7:23 |
86 | K4235 | 杭州 | 南宁 | 7:24 | 7:42 |
87 | K491 | 济南 | 昆明 | 7:38 | 7:49 |
88 | K834 | 贵阳 | 上海南 | 7:41 | 7:47 |
89 | K948 | 贵阳 | 厦门 | 7:48 | 7:54 |
2
娄底站旅客列车节后时刻表(2月16日-3月12日自始发站执行)
运 行 区 间 | 娄底站 | ||||
序号 | 车次 | 始发站 | 终到站 | 到站时刻 | 开车时刻 |
1 | K488 | 成都东 | 深圳 | 8:06 | 8:12 |
2 | Z77 | 北京西 | 贵阳 | 8:14 | 8:20 |
3 | K1236 | 昆明 | 九江 | 8:15 | 8:21 |
4 | K492 | 昆明 | 济南 | 8:31 | 8:37 |
5 | K846 | 贵阳 | 宁波 | 8:47 | 8:53 |
6 | K812 | 达州 | 广州 | 8:54 | 9:00 |
7 | Z287 | 宁波 | 昆明 | 8:56 | 9:02 |
8 | K9086 | 邵阳 | 深圳西 | 9:47 | 10:02 |
9 | K6580 | 怀化 | 深圳西 | 10:10 | 10:16 |
10 | K79 | 上海南 | 昆明 | 10:23 | 10:29 |
11 | K6528 | 娄底 | 广州 | 10:38 | |
12 | K337 | 郑州 | 昆明 | 10:46 | 10:52 |
13 | K495 | 上海南 | 贵阳 | 10:53 | 10:59 |
14 | K155 | 南京 | 昆明 | 11:00 | 11:06 |
15 | K4077 | 广州东 | 成都 | 11:09 | 11:15 |
16 | K4514 | 重庆北 | 广州东 | 11:32 | 11:38 |
17 | K6568 | 怀化 | 东莞 | 12:36 | 12:42 |
18 | K739 | 上海南 | 昆明 | 12:43 | 12:49 |
19 | K723 | 南通 | 昆明 | 12:49 | 12:56 |
20 | K578 | 成都东 | 长沙 | 12:50 | 12:56 |
21 | K4333 | 厦门 | 重庆北 | 12:56 | 13:02 |
22 | K582 | 南宁 | 宁波 | 12:57 | 13:12 |
23 | K80 | 昆明 | 上海南 | 13:30 | 13:36 |
24 | Z53 | 北京西 | 昆明 | 13:47 | 13:53 |
25 | K1562 | 南宁 | 济南 | 13:48 | 14:08 |
26 | K4527 | 深圳东 | 重庆北 | 13:55 | 14:01 |
27 | Z162 | 昆明 | 北京西 | 14:17 | 14:23 |
28 | K156 | 昆明 | 南京 | 14:24 | 14:30 |
29 | K724 | 昆明 | 南通 | 14:33 | 14:39 |
30 | K338 | 昆明 | 郑州 | 14:42 | 14:48 |
31 | K1076 | 重庆北 | 宁波 | 14:49 | 14:56 |
32 | K726 | 昆明 | 哈尔滨西 | 15:10 | 15:16 |
33 | K1245 | 宁波 | 武胜 | 15:34 | 15:40 |
34 | K1803 | 武昌 | 湛江 | 16:18 | 16:30 |
35 | T3212 | 怀化 | 上海南 | 16:36 | 16:42 |
36 | K577 | 长沙 | 成都东 | 16:50 | 16:56 |
37 | K1272 | 成都 | 杭州 | 17:16 | 17:28 |
38 | K725 | 哈尔滨西 | 昆明 | 17:20 | 17:26 |
39 | K947 | 厦门 | 贵阳 | 17:27 | 17:33 |
40 | K9062 | 怀化 | 深圳西 | 17:55 | 18:01 |
41 | K576 | 永州 | 上海南 | 18:16 | 18:36 |
42 | K534 | 怀化 | 上海南 | 18:41 | 18:47 |
43 | K6536 | 邵阳 | 广州 | 18:48 | 19:08 |
44 | K4676 | 重庆北 | 上海南 | 19:10 | 19:16 |
45 | K4647 | 广州东 | 达州 | 19:26 | 19:36 |
46 | Z78 | 贵阳 | 北京西 | 19:34 | 19:40 |
47 | K72 | 重庆北 | 上海南 | 19:41 | 19:47 |
48 | K4590 | 怀化 | 上海南 | 19:58 | 20:04 |
49 | K740 | 昆明 | 上海南 | 20:17 | 20:31 |
50 | K9054 | 怀化 | 深圳东 | 20:32 | 20:38 |
51 | K112 | 贵阳 | 上海南 | 20:39 | 20:45 |
52 | K4236 | 兴义 | 杭州 | 20:45 | 21:05 |
53 | K434 | 玉溪 | 北京西 | 21:09 | 21:15 |
54 | K4342 | 怀化 | 杭州 | 21:33 | 21:39 |
55 | K1561 | 济南 | 南宁 | 21:47 | 22:07 |
56 | K875 | 烟台 | 昆明 | 22:07 | 22:21 |
57 | K942 | 贵阳 | 温州 | 22:19 | 22:25 |
58 | K941 | 温州 | 贵阳 | 22:27 | 22:33 |
59 | K777 | 广州 | 重庆北 | 22:33 | 22:39 |
60 | K487 | 深圳 | 成都东 | 22:39 | 22:45 |
61 | K833 | 上海南 | 贵阳 | 23:07 | 23:11 |
62 | K811 | 广州 | 达州 | 23:19 | 23:25 |
63 | K1804 | 湛江 | 武昌 | 23:39 | 23:50 |
64 | K581 | 宁波 | 南宁 | 0:01 | 0:19 |
65 | K9008 | 张家界 | 深圳 | 0:12 | 0:18 |
66 | K193 | 广州 | 成都 | 0:21 | 0:27 |
67 | K1075 | 宁波 | 重庆北 | 0:28 | 0:34 |
68 | Z54 | 昆明 | 北京西 | 0:48 | 0:54 |
69 | K9061 | 深圳西 | 怀化 | 0:49 | 0:57 |
70 | K685 | 汕头 | 重庆北 | 1:05 | 1:11 |
71 | Z149 | 北京西 | 贵阳 | 1:18 | 1:24 |
72 | K876 | 昆明 | 烟台 | 2:19 | 2:25 |
73 | K9053 | 深圳东 | 怀化 | 2:20 | 2:28 |
74 | K1246 | 武胜 | 宁波 | 2:36 | 2:42 |
75 | T3211 | 上海南 | 怀化 | 3:03 | 3:09 |
76 | K4334 | 重庆北 | 厦门 | 2:48 | 2:54 |
77 | K6572 | 怀化 | 广州北 | 3:07 | 3:13 |
78 | K686 | 重庆北 | 汕头 | 3:19 | 3:31 |
79 | K533 | 上海南 | 怀化 | 3:45 | 3:51 |
80 | K9007 | 深圳 | 张家界 | 4:50 | 4:56 |
81 | Z161 | 北京西 | 昆明 | 4:59 | 5:05 |
82 | K71 | 上海南 | 重庆北 | 5:26 | 5:32 |
83 | K575 | 上海南 | 永州 | 5:48 | 6:06 |
84 | K9085 | 深圳西 | 邵阳 | 5:58 | 6:14 |
85 | K433 | 北京西 | 玉溪 | 6:22 | 6:28 |
86 | K111 | 上海南 | 贵阳 | 7:17 | 7:23 |
87 | K4235 | 杭州 | 南宁 | 7:24 | 7:42 |
88 | K491 | 济南 | 昆明 | 7:38 | 7:49 |
89 | K834 | 贵阳 | 上海南 | 7:41 | 7:47 |
90 | K948 | 贵阳 | 厦门 | 7:48 | 7:54 |
3
重点变化车次
运行时刻变化车次
深圳西-怀化k9061次娄底时刻调整为0:49/57
深圳西11:40始发,怀化6:08中到
邵阳-深圳西k9086次娄底时刻调整为9:47/10:02
邵阳8:30始发,深圳西22:36终到
重庆北-厦门k4334次娄底时刻调整为2:48/54
经靠站变化车次
4
停运车次
中间恢复开行变化车次:
九江——南宁K1523次 2月4日——2月13日恢复开行
南宁——九江k1524次 2月6日——2月15日恢复开行
5
新增车次
(红色标记为节前临客,蓝色标记为节后开行临客)
南宁——杭州 | K4236 | 1月31日-2月12日(20:45/21:05) |
广州东——达州 | K4647 | 2月1日-2月13日 (19:26/36) |
深圳东——重庆 | K4527 | 2月1日-2月14日(13:55/14:01) |
怀化——上海南 | K534 | 2月1日-3月12日 (18:41/47) |
宁波――武胜 | K1245 | 2月1日-3月10日 (15:34/40) |
深圳西——怀化 | k9061 | 2月2日-3月13日 (0:49/0:57) |
重庆北——厦门 | k4334 | 2月2日-3月13日 (0:49/0:57) |
杭州——怀化 | k4341 | 2月2日-2月15日 (6:14/20) |
杭州——南宁 | k4235 | 2月2日-2月14日 (7:24/42) |
广州——娄底 | k6527 | 2月2日-2月15日 8:30终到 |
广州东——重庆北 | k4513 | 2月2日-2月14日 (10:03/09) |
深圳——成都 | k4077 | 2月2日-2月14日 (11:09/15) |
深圳西——怀化 | k6579 | 2月2日-2月14日 (11:43/49) |
杭州——贵阳 | k4619 | 2月2日-2月14日 14:54/15:00 |
武胜——宁波 | k1246 | 2月3日-3月12日 (2:36/42) |
上海南——怀化 | k533 | 2月3日-3月14日 (3:45/51) |
广州——邵阳 | k6535 | 2月3日-2月14日 (15:02/22) |
东莞——怀化 | k6567次 | 2月4日-2月14 (11:51/57) |
广州北——怀化 | k6571次 | 2月5日-2月14日 (1:42/48) |
上海南——怀化 | T3211 | 2月18日-3月13日 (3:03/09) |
怀化—上海南 | T3212 | 2月18日-3月13日 (11:32/38) |
重庆北—广州东 | K4514 | 2月19日—3月13日 (11:32/38) |
怀化——东莞 | k6568 | 2月19日—3月12日 (12:36/42) |
邵阳——广州 | k6536 | 2月19日—3月12日 (18:48/19:08) |
重庆北——上海南 | k4676 | 2月19日—3月12日(19:10/16) |
娄底——广州 | k6528 | 2月20日—2月28日 3月3日—3月6日 10:38始发 |
深圳东——重庆北 | k4527 | 2月20日—3月14日(13:55/14:01) |
怀化——上海南 | k4590 | 2月20日—3月7日 (19:58/20:04) |
兴义——杭州 | k4236 | 2月20日—3月1日 (20:45/21:05) |
怀化——杭州 | k4342 | 2月20日-3月5日 (21:33/39) |
怀化——广州北 | k6572 | 2月20日-3月6日 (3:07/19) |
怀化——深圳西 | k6580 | 2月21日-2月28日, 3月1日、3日 (10:10/16) |
广州东——成都 | k4077次 | 2月21、22、23、25、26、27日、3月1、2、3、5日 (11:09/15) |
杭州——南宁 | k4235次 | 2月22日-3月3日 (7:24/42) |
太方便有木有点小激动
回家车票怎么买?
怎么取票?
售票厅“还有这种操作”O(∩_∩)O~!
售票厅:分为人工“重点优先、售票、改签、退票”窗口、自动售票处、自动换票处
拿上车票进站口经历了什么,通道变了,我不会啊!阿狸大大
“刷脸”三秒智能进站通道跟我走咯!
2018年春运,娄底站已经全面升级,进站口有崭新的四台“刷脸”机,出行旅客轻松享受智能进站“你的脸就是通行证”的便捷乐趣。特别是在娄底站出行旅客再不用站着在车站广场搭建的临时候车风雨棚了,前段时间,娄底站已经收回了商业门面新装修960平方米的第一候车室,配套设施电梯、中央空调、洁净的卫生间等一应俱全。
自助”刷脸”机使用方法
旅客需将二代身份证和蓝色车票叠放在一起,车票要放在身份证上方,车票正面的二维码要朝上、朝前,将身份证和车票一起放入闸机闪光插入口,语音提示出现自拍框、对准框自拍一下摄像头会采集旅客的人脸信息,与身份证人脸信息进行识别,如果一致的话,闸机就会打开通道门,旅客就可以通过进站。除身份证外、行李较多等特殊情况下请自觉走人工验票
人工实名制验票须知
按照国家有关规定,车站办理实名制验证时,将对旅客、所持车票和票面所载的有效身份证件原件进行查验。票、证、人不一致(含成年人持儿童票的情形)或无法出示有效身份证件原件的旅客,不得进站乘车。无法出示有效身份证件原件的旅客,可到车站铁路公安制证口办理乘坐旅客列车临时身份证明。
需要帮助的旅客可通过站场周边880云平台提供的免费wiFi自动进入880综合服务平台,也可通过880工作室自助终端站内求助、自助查询,或扫描二维码远程查询、提交预约。如有困难,您还可随时找我们的客运工作人员,娄底火车站的每个客运岗位都有我们的880服务队员,且24小时为您提供力所能及的帮助!
通过安检提行李
乘坐电梯上二楼时
耶!耶!!安全抵达二楼2、3候车室
O(∩_∩)O哈哈~回家车车我来了
(*@ο@*) 哇~我可能到了”假车站“
候车室暖心小贴士:
进站、候车时,请注意广播、电子显示屏、进站电子时钟、工作人员等关于列车停靠站台、候车室、检票口、开始检票时间、开车时间等信息提示。
1、开车前5分钟停止检票进站上车。
2、候车室禁止吸烟。扫一扫座位旁二维码免费无线wifi“美艳880”连接微信公众号。
3、每个候车室免费空调、电视、24小时提供热开水、设有免费充电处
4、设有爱心妈妈屋、重点旅客候车区(老幼病残孕)
5、干净整洁的洗手间内有无障碍厕所、门口新增“热烘烘”干手机、
出站旅客→旅途延长,孩子超高没有补票
出站通道走左手边“补票处”可办理
补票须知(核收手续费2元)
一名成年人旅客可以免费携带
一名身高不足1.2米的儿童。
如果身高不足1.2米的儿童
超过一名时,一名儿童免费,
其他儿童请补购儿童票。儿童身高为1.2~1.5米的,
请补购儿童票;
超过1.5米的,请补全价票。
安利一波美食美景~~(¯﹃¯)咽~
娄底山清水秀,风光旖旎,景观奇特。
位于娄底市周边水濂洞、娄星阁、
曾国藩故居富厚堂、龙山森林公园、
秀丽神奇的大乘山、湄江风景区等等
都是不可多得的旅游佳境。娄底的特产有永丰灯笼椒、麻辣香干、
落口溶乔饼、金广源酱板鸭等。
为让您旅途更幸福
我们已时刻准备着耗尽洪荒之力
还不来快快为我们打 call?
(图/文 伍慧)
生成海报